|
纸张克数 (克) |
纸张 厚度 |
压痕线高度 (mm) | 常用国产压痕线 | ||||||
| 23.50 | 23.40 | 23.20 | 23.20 | 23.10 | 23.00 | 23.24 | 22.9 | ||
| 200 | 0.28mm | 0.3×1.0 | 0.4×1.0 | 0.5×1.0 | |||||
| 250 | 0.35mm | 0.3×1.2 | 0.4×1.2 | 0.5×1.2 | 0.5×1.2 | ||||
| 300 | 0.42mm | 0.3×1.3 | 0.4×1.3 | 0.5×1.4 | 0.5×1.4 | ||||
| 350 | 0.50mm | 0.4×1.4 | 0.5×1.5 | 0.6×1.5 | 0.5×1.5 | ||||
| 400 | 0.56mm | 0.5×1.6 | 0.6×1.6 | 0.5×1.6 | 0.8×1.6 | ||||
| 450 | 0.63mm | 0.5×1.7 | 0.6×1.7 | 0.7×1.7 | 0.8×1.7 | ||||
| 500 | 0.70mm | 0.7×1.7 | 0.8×1.7 | 0.8×1.7 | |||||
|
注:以上规格只做推荐选用,其中■为首选规格
|
|||||||||
举例:卡纸厚度为0.52mm压痕线厚度为0.71mm
根据计算方法:A=0.52≈0.5mm B=0.52x1.5+0.71=1.49≈1.5mm 所选用的压痕模型号应为0.5x1.5
| 瓦楞纸 | 压平后瓦楞纸厚度 | 压痕线高度 | 选用压痕线(1.05厚压痕线) | 选用压痕线(1.42厚压痕线) |
| E-坑 E-pit | 0.65mm | 23.10mm | 0.7×2.3 | _______ |
| E-坑 E-pit | 0.75mm | 23.00mm | 0.8×2.5 | _______ |
| B-坑 B-pit | 0.85mm | 22.90mm | 0.8×2.7 | 0.8×3.2 |
| B-坑 B-pit | 0.95mm | 22.80mm | 1.0×3.0 | 1.0×3.5 |
| C-坑 C-pit | 1.05mm | 22.70mm | 1.0×3.2 | 1.0×3.5 |
| C-坑 C-pit | 1.15mm | 22.60mm | _______ | 1.0×4.0 |
服务热线
联系电话
小程序